<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中学生の勉強の仕方</title>
	<atom:link href="http://motodanica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motodanica.com</link>
	<description>中学生の成績が伸びる正しい勉強のしかた、やり方を教えます。定期テスト・定期試験の勉強法や受験勉強法など、結果が出る勉強の仕方を大公開。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>進学する高校の偏差値ランク</title>
		<link>http://motodanica.com/article_54.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[「進学する高校の偏差値ランク」ごとに比較していくと、入学難度が高いほど「がんばり度・高群」の占める割合が増えていきます。 そして、「がんばり度・低群」の生徒というのが減少しています。 入学が難しい「偏差値62以上の高校」では、半数が「がんばり度・高群」の生徒になっています。 そして、まさに面目躍如といった観がありますが、「がんばり度・低群」の生徒たちも２割存在しているのです。 他方、「偏差値49以下の高校」では、「がんばり度・低群」が４割と多いものの、４人に１人は「がんばり度・高群」に属する生徒になっています。 そこで、「進学する高校の偏差値ランク」にも注意を払いつつ、「受験勉強のがんばり度」の違いによって、生徒たちの高校入試に関連する意識や行動にどんな違いがあるのかを調べてみたのです。 さて、受験生といえば、やはり、やりたいことというのをがまんして夜遅くまで机に向かうイメージが浮かぶものです。 さて、中学生たちはどのような生活を送ってきたのでしょうか？ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。 乾哲也※対人恐怖 自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがあがり症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「進学する高校の偏差値ランク」ごとに比較していくと、入学難度が高いほど「がんばり度・高群」の占める割合が増えていきます。<br />
そして、「がんばり度・低群」の生徒というのが減少しています。<br />
入学が難しい「偏差値62以上の高校」では、半数が「がんばり度・高群」の生徒になっています。<br />
そして、まさに面目躍如といった観がありますが、「がんばり度・低群」の生徒たちも２割存在しているのです。<br />
他方、「偏差値49以下の高校」では、「がんばり度・低群」が４割と多いものの、４人に１人は「がんばり度・高群」に属する生徒になっています。<br />
そこで、「進学する高校の偏差値ランク」にも注意を払いつつ、「受験勉強のがんばり度」の違いによって、生徒たちの高校入試に関連する意識や行動にどんな違いがあるのかを調べてみたのです。<br />
さて、受験生といえば、やはり、やりたいことというのをがまんして夜遅くまで机に向かうイメージが浮かぶものです。<br />
さて、中学生たちはどのような生活を送ってきたのでしょうか？<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://szchangfang.com/taigin/">乾哲也※対人恐怖</A></li>
<p>自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">あがり症を解消することは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子どもが６年生なら</title>
		<link>http://motodanica.com/article_52.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_52.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[６年生だと、受験まで1 年ありません。 いよいよ自分たちの出番がきたという感じでしょう。 志望校は決まっている、でも、偏差値がついていけないというのは、誰もが体験することのはずです。 でも心配は無用。 特に5 年生の模試の結果をよく分析すればよいのです。 あなたの子どもは何が得意で何が苦手かということが重要になるのです。 科目別の得意と不得意ということ、次に科目の中の分野別の得意と不得意についてになります。 これを正しく把握しなくてはいけません。 模試は毎回受けることが必要になってくるでしょう。 これは偏差値を知ることが目的ではない。 自分の実力の自己分析をするという目的です。 学習の効果が実力に転化されているかを確認するのです。 例えば模試の前に算数の鶴亀算を一生懸命やったとして。 模試でできればOK になります。 もし、できなければ学習が実力に転化されていない証拠になるのです。 理解度が不足しているということ。 この場合というのは、悔しいことになりますが、もう一度やりなおしてみましょう。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に短期間で、しかも自力で演技が上達できると評判になっているようです。 甲本雅浩※マジック 演技が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが演技が上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>６年生だと、受験まで1 年ありません。<br />
いよいよ自分たちの出番がきたという感じでしょう。<br />
志望校は決まっている、でも、偏差値がついていけないというのは、誰もが体験することのはずです。<br />
でも心配は無用。<br />
特に5 年生の模試の結果をよく分析すればよいのです。<br />
あなたの子どもは何が得意で何が苦手かということが重要になるのです。<br />
科目別の得意と不得意ということ、次に科目の中の分野別の得意と不得意についてになります。<br />
これを正しく把握しなくてはいけません。<br />
模試は毎回受けることが必要になってくるでしょう。<br />
これは偏差値を知ることが目的ではない。<br />
自分の実力の自己分析をするという目的です。<br />
学習の効果が実力に転化されているかを確認するのです。<br />
例えば模試の前に算数の鶴亀算を一生懸命やったとして。<br />
模試でできればOK になります。<br />
もし、できなければ学習が実力に転化されていない証拠になるのです。<br />
理解度が不足しているということ。<br />
この場合というのは、悔しいことになりますが、もう一度やりなおしてみましょう。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
簡単に短期間で、しかも自力で演技が上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://stappywear.com/magic/">甲本雅浩※マジック</A></li>
<p>演技が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">演技が上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>県立高校入試問題出題傾向</title>
		<link>http://motodanica.com/article_49.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_49.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[高校受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[一般入試の平均点が４０点以上もダウンしているという事実・・・ 2009 年度県立校入試から「ゆとり教育」の影響というのが出て、受験生の学力低下というのが指摘されています。 それはすでにご存じのことと思います。 しかし、それに反して入試問題の難易度というのは、上昇している傾向にあるのです。 ２００８年度から２００９年度の県立高校一般入試の結果を分析してみると、５教科合計の平均点が42.3 点も下がりました。 これは1 教科あたり8 点以上も下がっているのです。 それは、現在の入試制度になってから最も低いという結果です。 県立高校の入試問題は、さまざまなレベルの学校で実施されるということで、一番、難易度のバランスが取れた出題というのが要求され、実際そのような問題構成（平均点がおおむね５５~６０点程度になるような出題）になっています。 なので、今までの入試だと、平均点が上がった教科は翌年の入試では難易度が上がったり、平均点が下がった教科は難易度が下がるといった傾向があったわけです。 ところが最近の県立高の入試問題はどうかいうと、ここ数年で平均点が下がり続けているにもかかわらず、各教科の平均点も４０点台に落ち込んでしまいました。 2009 年度の社会と英語の場合、平均点が３０点台になってもおかしくない低さになっているのですよ。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に短期間で、しかも自力でギターを上達できると評判になっているようです。 マサヒロ※ギター教材 ギターが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがギターを練習して上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般入試の平均点が４０点以上もダウンしているという事実・・・<br />
2009 年度県立校入試から「ゆとり教育」の影響というのが出て、受験生の学力低下というのが指摘されています。<br />
それはすでにご存じのことと思います。<br />
しかし、それに反して入試問題の難易度というのは、上昇している傾向にあるのです。<br />
２００８年度から２００９年度の県立高校一般入試の結果を分析してみると、５教科合計の平均点が42.3 点も下がりました。<br />
これは1 教科あたり8 点以上も下がっているのです。<br />
それは、現在の入試制度になってから最も低いという結果です。<br />
県立高校の入試問題は、さまざまなレベルの学校で実施されるということで、一番、難易度のバランスが取れた出題というのが要求され、実際そのような問題構成（平均点がおおむね５５~６０点程度になるような出題）になっています。<br />
なので、今までの入試だと、平均点が上がった教科は翌年の入試では難易度が上がったり、平均点が下がった教科は難易度が下がるといった傾向があったわけです。<br />
ところが最近の県立高の入試問題はどうかいうと、ここ数年で平均点が下がり続けているにもかかわらず、各教科の平均点も４０点台に落ち込んでしまいました。<br />
2009 年度の社会と英語の場合、平均点が３０点台になってもおかしくない低さになっているのですよ。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
簡単に短期間で、しかも自力でギターを上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://zonegrise.org/guitar/">マサヒロ※ギター教材</A></li>
<p>ギターが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">ギターを練習して上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノートの活用方法</title>
		<link>http://motodanica.com/article_45.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ノートは合格への重要な武器になるものなのでかつようしていきましょう。 ここで注意して欲しいことがあります。 それはきれいなノートを作ることが目的ではないということをわすれないでください。 きれいなノートを作ることが目的になると、理解したことが忘れ去られてしまいます。 これでは実力は伸びないのです。 もう一つあります。 あとで読み返しても何が書いてあるのかわからないようなノートもだめですよ。 字が上手い下手に関わらず読み返して自分が何を書いたのか、考えたかがわかるノートをつくってください。 ノートの左側には必ず日付を入れてください。 いつやったのかがわかってあとでべんりです。 読み返したときに『6 月はできなかったけど、9 月にやったときは自力で解けている』とわかれば自分の理解度や実力の伸びがあきらかになってきます。 問題を解いて解答を読んでください。 正解ならOK、できなくても解き方や注意すべきポイントというのを赤で箇条書きにしてノートにメモしましょう。 模試の前や本番前はその赤字の部分を重点的に読んでみます。 解き方のポイントを把握すれば効率がいい学習がでるということですね。 ノートは科目別に用意しましょう。 1 冊のノートに4 科目なんてだめ。 こんなところでケチってはだめだということです。 それから余白も十分に取ってください。 ぎっしり文字が埋まったノートもダメだということ。 あとから読み返したり、書き込んだりする余白をとるようにしなくてはいけません。 もし、近くに合格した先輩がいたらノートを見せてもらいましょう。 成功した人のノートは思考が整理されています。 なので、あとから読み返しても内容が理解できる構成になっているということがわかるはずです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、英検1級を習得できると評判なんです。 ルイス智美※英検 英検1級を習得するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたが英会話をマスターすることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノートは合格への重要な武器になるものなのでかつようしていきましょう。<br />
ここで注意して欲しいことがあります。<br />
それはきれいなノートを作ることが目的ではないということをわすれないでください。<br />
きれいなノートを作ることが目的になると、理解したことが忘れ去られてしまいます。<br />
これでは実力は伸びないのです。<br />
もう一つあります。<br />
あとで読み返しても何が書いてあるのかわからないようなノートもだめですよ。<br />
字が上手い下手に関わらず読み返して自分が何を書いたのか、考えたかがわかるノートをつくってください。<br />
ノートの左側には必ず日付を入れてください。<br />
いつやったのかがわかってあとでべんりです。<br />
読み返したときに『6 月はできなかったけど、9 月にやったときは自力で解けている』とわかれば自分の理解度や実力の伸びがあきらかになってきます。<br />
問題を解いて解答を読んでください。<br />
正解ならOK、できなくても解き方や注意すべきポイントというのを赤で箇条書きにしてノートにメモしましょう。<br />
模試の前や本番前はその赤字の部分を重点的に読んでみます。<br />
解き方のポイントを把握すれば効率がいい学習がでるということですね。<br />
ノートは科目別に用意しましょう。<br />
1 冊のノートに4 科目なんてだめ。<br />
こんなところでケチってはだめだということです。<br />
それから余白も十分に取ってください。<br />
ぎっしり文字が埋まったノートもダメだということ。<br />
あとから読み返したり、書き込んだりする余白をとるようにしなくてはいけません。<br />
もし、近くに合格した先輩がいたらノートを見せてもらいましょう。<br />
成功した人のノートは思考が整理されています。<br />
なので、あとから読み返しても内容が理解できる構成になっているということがわかるはずです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、英検1級を習得できると評判なんです。</p>
<li><A href="http://transatlas.org/eiken/">ルイス智美※英検</A></li>
<p>英検1級を習得するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたが英会話をマスターすることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>得意科目をさらに伸ばして勝負する</title>
		<link>http://motodanica.com/article_43.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_43.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[逆算すると合格の確率をいかに高めるかが勝負をわけるポイントです。 これは単に実力だけの問題でなく、どの学校を受けるか、どの科目で勝負するかなどの複雑な要因が絡んでくるのです。 実はここがミソになるのです。 どこで勝負するのでしょうか？ これを決めるのが、合格戦略の重要なポイントになってきます。 得意科目をさらに伸ばして勝負してみる。 苦手科目を克服して勝負してみる。 方法は色々あると思います。 塾講師や評論家も得意科目で勝負するか、苦手科目を克服して勝負するかどちらかを勧めると良いと思いますか？ でも、このような浅はかな発想がそもそも間違いのもとになるのです。 この発想で勝負するから、厳しい受験を強いられてしまっているということを覚えておいてください。 得意科目で勝負する、あるいは苦手科目を克服することは受験のテクニックにすぎません。 実は、もっと大事なことがあるんですね。 この謎解きもあとできちんと説明しますのでご期待ください。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 犬のしつけを始めるのに時期は関係ありません。 遠藤和博※犬のしつけ教室 「どうして、犬をしつけられないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>逆算すると合格の確率をいかに高めるかが勝負をわけるポイントです。<br />
これは単に実力だけの問題でなく、どの学校を受けるか、どの科目で勝負するかなどの複雑な要因が絡んでくるのです。<br />
実はここがミソになるのです。<br />
どこで勝負するのでしょうか？<br />
これを決めるのが、合格戦略の重要なポイントになってきます。<br />
得意科目をさらに伸ばして勝負してみる。<br />
苦手科目を克服して勝負してみる。<br />
方法は色々あると思います。<br />
塾講師や評論家も得意科目で勝負するか、苦手科目を克服して勝負するかどちらかを勧めると良いと思いますか？<br />
でも、このような浅はかな発想がそもそも間違いのもとになるのです。<br />
この発想で勝負するから、厳しい受験を強いられてしまっているということを覚えておいてください。<br />
得意科目で勝負する、あるいは苦手科目を克服することは受験のテクニックにすぎません。<br />
実は、もっと大事なことがあるんですね。<br />
この謎解きもあとできちんと説明しますのでご期待ください。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
犬のしつけを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/dog/">遠藤和博※犬のしつけ教室</A></li>
<p>「どうして、犬をしつけられないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コミュニケーションはやっぱり相手次第</title>
		<link>http://motodanica.com/article_40.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_40.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[家庭内では、お母さんが子供に対して「勉強しなさい！」って怒ったりするものです。 でも、ここでちょっと逆の立場で考えてみましょう。 子供から「お母さん、もっとおいしいご飯を作りなさい！」って 毎日あなたを怒ったら、料理教室に通い始めたりして頑張ろうと思わないはずです。 子どもが「お父さん、もっと稼げよ！やればできるはずなのに何でやらないんだよ！」 って毎日あなたを怒ったら、あなたは頑張れるわけがないですよね。 もちろん、上手に怒ってくれれば、やる気になるものです。 立場を入れ替えて想像すれば、いろいろとわかってくると思います。 負けん気の強い人であれば、 「なにこれ、○○さんちのお母さんは、もっと上手だよ」 「お母さんだって、やればできるんだよ。だって、○○くんのお母さんはできてるんだから。 しかも、お母さんより、若いんだよ」 こういうことを言われても、頑張れるものです。 こういう意味では、コミュニケーションはやっぱり相手次第ってことがわかりますね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 西村順 あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家庭内では、お母さんが子供に対して「勉強しなさい！」って怒ったりするものです。</p>
<p>でも、ここでちょっと逆の立場で考えてみましょう。</p>
<p>子供から「お母さん、もっとおいしいご飯を作りなさい！」って<br />
毎日あなたを怒ったら、料理教室に通い始めたりして頑張ろうと思わないはずです。</p>
<p>子どもが「お父さん、もっと稼げよ！やればできるはずなのに何でやらないんだよ！」<br />
って毎日あなたを怒ったら、あなたは頑張れるわけがないですよね。</p>
<p>もちろん、上手に怒ってくれれば、やる気になるものです。</p>
<p>立場を入れ替えて想像すれば、いろいろとわかってくると思います。</p>
<p>負けん気の強い人であれば、<br />
 「なにこれ、○○さんちのお母さんは、もっと上手だよ」<br />
 「お母さんだって、やればできるんだよ。だって、○○くんのお母さんはできてるんだから。<br />
しかも、お母さんより、若いんだよ」<br />
こういうことを言われても、頑張れるものです。</p>
<p>こういう意味では、コミュニケーションはやっぱり相手次第ってことがわかりますね。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、</p>
<li><A href="http://trac-pro.com/ningen/">西村順</A></li>
<p>あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数学は残り時間と自分の力に合わせた勉強をしよう</title>
		<link>http://motodanica.com/article_38.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_38.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[数学の勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[● 残り時間と自分の力に合わせた勉強をしよう 数学では、教える側も生徒がわからないこと、質問に来ることを想定して指導を進めているので遠慮はいらない教科です。 どんどん質問したほうが良いでしょう。 実際に、よく質問に来る生徒は必ず学力が伸びるということが言われています。 ただ、自分で考えてから来ることと、質問した後に問題を再度解いて復習することは怠らないようにしましょう。 それでないと効果は出てきません。 わからない問題といくらでも時間をかけてじっくり格闘するということがいわれます。 これは、数学の好きな人が時間のたくさんあるときにやる勉強としては、すばらしい方法になってくるでしょう。 でも、苦手な人や時間のない人は、こんなことをしていたら勉強が進まなくなってしまって時間だけが過ぎてしまいます。 ある程度真剣に考えてもダメなら、答えを見てしまう方がいいのです。 模範解答を理解するこことより、パターンを覚えてしまいましょう。 試験でも難しい問題を解くことより、基本的な問題をしっかりと間違えずに解凍することのほうが重要です。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。 水野もも※ダイエット 「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>● 残り時間と自分の力に合わせた勉強をしよう<br />
数学では、教える側も生徒がわからないこと、質問に来ることを想定して指導を進めているので遠慮はいらない教科です。<br />
どんどん質問したほうが良いでしょう。<br />
実際に、よく質問に来る生徒は必ず学力が伸びるということが言われています。<br />
ただ、自分で考えてから来ることと、質問した後に問題を再度解いて復習することは怠らないようにしましょう。<br />
それでないと効果は出てきません。<br />
わからない問題といくらでも時間をかけてじっくり格闘するということがいわれます。<br />
これは、数学の好きな人が時間のたくさんあるときにやる勉強としては、すばらしい方法になってくるでしょう。<br />
でも、苦手な人や時間のない人は、こんなことをしていたら勉強が進まなくなってしまって時間だけが過ぎてしまいます。<br />
ある程度真剣に考えてもダメなら、答えを見てしまう方がいいのです。<br />
模範解答を理解するこことより、パターンを覚えてしまいましょう。<br />
試験でも難しい問題を解くことより、基本的な問題をしっかりと間違えずに解凍することのほうが重要です。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://lukasrethke.com/diet/">水野もも※ダイエット</A></li>
<p>「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏休みや冬休みの計画</title>
		<link>http://motodanica.com/article_35.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[夏休みや冬休みを計画的に過ごしていますか？ 休みの間、夏なら海やプールなどに行くのもいいですね。 また、冬なら動物園や博物館などへいってリフレッシュしましょう。 もちろん、運動することも頭にいいのでぜひやってください。 じゅうぶん遊んでやったぞ、ということで、自分の子供たちにも、明日から一緒にバンバン勉強してもらおう、と思っております。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 英会話の勉強を始めるのに時期は関係ありません。 スティーブン・ベラルディ※英語 「どうして、自分は英会話が苦手なんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、独学で英会話を勉強するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夏休みや冬休みを計画的に過ごしていますか？</p>
<p>休みの間、夏なら海やプールなどに行くのもいいですね。<br />
また、冬なら動物園や博物館などへいってリフレッシュしましょう。<br />
もちろん、運動することも頭にいいのでぜひやってください。</p>
<p>じゅうぶん遊んでやったぞ、ということで、自分の子供たちにも、明日から一緒にバンバン勉強してもらおう、と思っております。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>英会話の勉強を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://oahuraid.com/english/">スティーブン・ベラルディ※英語</A></li>
<p>「どうして、自分は英会話が苦手なんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、独学で英会話を勉強するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿題のない塾</title>
		<link>http://motodanica.com/article_33.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_33.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾の効果]]></category>
		<category><![CDATA[宿題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[こちらの地域では、今年度の高校入試もようやく発表もすべて終わり、 ひと段落です。 パチパチパチ。 ・・・と、気を抜く間もなく、今度は高校生の学年末テストが来週から始まるわけです。 いやはや。 まだまだ。 塾を選ぶときの基準、いろいろあるとは思いますし、何を目的にしているかによっても違ってきますよね。 難関校を目指しているのに補習塾は違うだろうし、基本が出来ていないのに進学塾というのもちょっと・・・。 今は時代が時代ですから、ますます塾選びには慎重にならざるを得ません。 ただ、最近、いろんな生徒さんやお母さんたちと話していて思うのは、 「おいおい、そんな塾、大丈夫かい？」 ということです。 例えば、 宿題のない塾。 宿題も出さないで生徒を伸ばせるなんて、信じられません。 というか、実際伸びていないので、やめたのだと思いますが。 例えば、保護者面談のない塾。 これも信じられません。 ===================== 勉強を始めるのに時期は関係ありません。 パク・ナヨン※韓国語 「どうして、上手くマスターすることができないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、勉強のすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こちらの地域では、今年度の高校入試もようやく発表もすべて終わり、<br />
ひと段落です。<br />
パチパチパチ。<br />
・・・と、気を抜く間もなく、今度は高校生の学年末テストが来週から始まるわけです。<br />
いやはや。<br />
まだまだ。</p>
<p>塾を選ぶときの基準、いろいろあるとは思いますし、何を目的にしているかによっても違ってきますよね。<br />
難関校を目指しているのに補習塾は違うだろうし、基本が出来ていないのに進学塾というのもちょっと・・・。<br />
今は時代が時代ですから、ますます塾選びには慎重にならざるを得ません。<br />
ただ、最近、いろんな生徒さんやお母さんたちと話していて思うのは、<br />
「おいおい、そんな塾、大丈夫かい？」<br />
ということです。</p>
<p>例えば、<br />
宿題のない塾。<br />
宿題も出さないで生徒を伸ばせるなんて、信じられません。<br />
というか、実際伸びていないので、やめたのだと思いますが。</p>
<p>例えば、保護者面談のない塾。<br />
これも信じられません。</p>
<p>=====================</p>
<p>勉強を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/korean/">パク・ナヨン※韓国語</A></li>
<p>「どうして、上手くマスターすることができないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、勉強のすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motodanica.com/article_33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年中怒っているより、効果的</title>
		<link>http://motodanica.com/article_27.html</link>
		<comments>http://motodanica.com/article_27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benkyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motodanica.com/?p=27</guid>
